Pluteus Librorum
Displaying 20601 - 20620 of 21747
შტრიხკოდი დასახელება ქვესათაური ავტორი კატეგორია კლასიფიკატორი მდებარეობა ნომერი
20198 Heteroeuropeanisations: (in) capacity to Stay Mardinal.. P. 1. Series Minor XCII SHurgaia,Gaga; Lyutskanov, Yordan კულტურისა და რელიგიის სოციოლოგია 316.7(063) SH 53 20198
11767 გამოყენებითი გეომეტრია რუხაძე;ლ.ბაციკაძე;ნ.მახარაძე;მ.ონიანი;ნ. მათემატიკა 51 გ 91 10506
11768 გამოყენებითი გეომეტრია რუხაძე;ლ.ბაციკაძე;ნ.მახარაძე;მ.ონიანი;ნ. მათემატიკა 51 გ 91 10506
11769 გამოყენებითი გეომეტრია რუხაძე;ლ.ბაციკაძე;ნ.მახარაძე;მ.ონიანი;ნ. მათემატიკა 51 გ 91 10506
11771 გამოყენებითი გეომეტრია რუხაძე;ლ.ბაციკაძე;ნ.მახარაძე;მ.ონიანი;ნ. მათემატიკა 51 გ 91 10506
11772 გამოყენებითი გეომეტრია რუხაძე;ლ.ბაციკაძე;ნ.მახარაძე;მ.ონიანი;ნ. მათემატიკა 51 გ 91 10506
11773 გამოყენებითი გეომეტრია რუხაძე;ლ.ბაციკაძე;ნ.მახარაძე;მ.ონიანი;ნ. მათემატიკა 51 გ 91 10506
11774 გამოყენებითი გეომეტრია რუხაძე;ლ.ბაციკაძე;ნ.მახარაძე;მ.ონიანი;ნ. მათემატიკა 51 გ 91 10506
11764 ინტეგრალური აღრიცხვა ყურაშვილი,მ. ონიანი.ნ მათემატიკა 51 ყ 85 10475
11763 ინტეგრალური აღრიცხვა ყურაშვილი,მ. ონიანი.ნ მათემატიკა 51 ყ 85 10475
11762 ინტეგრალური აღრიცხვა ყურაშვილი,მ. ონიანი.ნ მათემატიკა 51 ყ 85 10475
11761 ინტეგრალური აღრიცხვა ყურაშვილი,მ. ონიანი.ნ მათემატიკა 51 ყ 85 10475
11760 ინტეგრალური აღრიცხვა ყურაშვილი,მ. ონიანი.ნ მათემატიკა 51 ყ 85 10475
11759 ინტეგრალური აღრიცხვა ყურაშვილი,მ. ონიანი.ნ მათემატიკა 51 ყ 85 10475
11758 ინტეგრალური აღრიცხვა ყურაშვილი,მ. ონიანი.ნ მათემატიკა 51 ყ 85 10475
11757 ინტეგრალური აღრიცხვა ყურაშვილი,მ. ონიანი.ნ მათემატიკა 51 ყ 85 10475
11756 ინტეგრალური აღრიცხვა ყურაშვილი,მ. ონიანი.ნ მათემატიკა 51 ყ 85 10475
11755 ინტეგრალური აღრიცხვა ყურაშვილი,მ. ონიანი.ნ მათემატიკა 51 ყ 85 10475
11754 ინტეგრალური აღრიცხვა ყურაშვილი,მ. ონიანი.ნ მათემატიკა 51 ყ 85 10475
11753 ინტეგრალური აღრიცხვა ყურაშვილი,მ. ონიანი.ნ მათემატიკა 51 ყ 85 10475
pluteus librorum Powered By Kakhaber Revazishvili